wehewehe
Hoʻopili ʻia nā ʻāpana āpau i ka ʻāpana me ka hoʻolālā kiʻi a me ka casing kiʻekiʻe me ka deature o ka hoʻolālā compact o ka nui holoʻokoʻa.Loaʻa ka pono o ka ʻāpana i ka hana paʻa a me ka pae haʻahaʻa haʻahaʻa.Hiki ke hoʻolālā ʻia e nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā hiʻohiʻona
● Pahu: R404A, R407C, R134A etc.
● Compressor: ʻAno piston Hermetic.
●Condenser:ʻano pūpū a me ka paipu, me ka maikaʻi kiʻekiʻe a me ka pale corrosion maikaʻi.
● Pūnaehana valves: Danfoss, hilinaʻi a paʻa.
● V-kāʻei hoʻokele ʻia i ka peʻahi-motor, e hōʻoia i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
● ʻO ka pauka resin synthetic no ka pahu kila no ka noi kai.
● ʻO ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ka wela wela ka hoʻonohonoho ʻokoʻa a hōʻike ʻia ma ka papa hoʻomalu, ʻo ka mana mamao ke koho.
● ʻAno mana: mana maʻamau.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 māhele.
ʻIkepili ʻenehana
ʻAno | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Hiki ke hoʻoluʻu | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/h | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Hiki ke hoʻomehana | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/h | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
Mea hoʻoluʻu | R404A/R407C | |||||||
Lako ikehu | Kaapuni nui | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
Kaapuni mana | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Mea hoʻopili | ʻAno | compressor scroll hermetic | ||||||
Mana kaʻa | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Condenser | ʻAno | ʻO ka pūpū a me ka paipu a hiki ke hoʻokuʻu a loaʻa ka wai me ka maikaʻi | ||||||
Ke ana wela komo wai kai | ℃ | ≤32 | ||||||
ʻO ka mahana komo wai maʻemaʻe | ℃ | ≤36 | ||||||
Kahe wai | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Pau ke kaomi wai | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.o ka wai komo a puka | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporator | Paipu keleawe me ke keleawe(Al)fin | |||||||
Pepa | ʻAno | leo haʻahaʻa centrifugal fan | ||||||
Ke kahe ea | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Mana kaʻa | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
walaʻau | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Anana | Ka lōʻihi | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Laulā | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(duct) Kiʻekiʻe | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Grill) Kiʻekiʻe | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Kaumaha | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Ke kūlana hana: condensing temp 40 ℃, evaporating temp 5 ℃. ★ Hiki ke hoʻolālā ʻia ka lako mana e like me ka makemake o ka mea hoʻohana. ★ Inā loaʻa i ka mea hoʻohana ke kaomi ea a me ke koi haʻahaʻa, e ʻoluʻolu e hāʻawi. ★ inā he 60HZ ke alapine, pono e hoʻololi ʻia nā palena. ★ No R404A wale nō nā palena ʻenehana i helu ʻia, pono e hoʻololi ʻia nā ʻāpana ma lalo o nā mea hoʻoheheʻe ʻē aʻe. |